prepaid phone cards






 Call to country:


[ Advanced ]














© 2002-2008 GBS

 

 

Prepaid Phone Cards: Tiburon

The Card

 

 No communication fee

Features and fees

  • Domestic calls are 2.5¢/min. with a 35¢ connection fee.
  • Calls to Mexico are 4.2¢/min. with a 45¢ connect fee.
  • The connect fee is waived if you use the whole card on one call.
  • Tiburon can be used from Mexico for an additional 54¢ per minute.
  • 39¢ weekly maintenance fee.
  • 50¢ charge for calls from payphones.
  • No expiration for 6 months.
  • Up to 3-minute rounding on all calls

 

International Rates

(For competitive rates to other countries, see our other prepaid phone cards.)

Country

Rate
($)

Minutes

$5 $10 $20
Alaska $0.18 26 54 110
Hawaii $0.17 27 56 114
411 Info $0.07 64 134 272
Afghanistan $0.99 5 10 20
Albania $0.34 14 28 57
Albania-Cell $0.34 14 28 57
Algeria $0.34 14 29 58
Algeria-Cell $0.28 17 35 71
American Samoa $0.23 20 42 86
Andorra $0.12 38 79 161
Andorra-Cell $0.12 38 79 161
Angola $0.53 9 18 37
Angola-Cell $0.53 9 18 37
Anguilla $0.29 16 34 69
Antarctica $0.77 6 12 25
Antarctica-Casey $0.54 9 18 37
Antarctica-Cocos Isl $0.54 9 18 37
Antarctica-Xmas Isl $0.54 9 18 37
Antigua $0.33 14 29 60
Argentina $0.05 98 203 414
Argentina-Ba $0.03 179 371 756
Argentina-Cell $0.26 18 37 76
Armenia $0.19 24 50 102
Armenia-Cell $0.08 59 123 251
Aruba $0.32 15 30 61
Ascension Island $1.11 4 9 18
Australia $0.09 53 109 223
Australia- Melbourne $0.09 53 109 223
Australia-Cell $0.38 12 25 51
Australia-Sydney $0.09 53 109 223
Austria $0.11 41 85 172
Austria-Cell $0.56 8 17 35
Austria-Vienna $0.11 43 89 182
Azerbaijan $0.47 10 20 41
Azerbaijan-Cell $0.48 10 20 41
Bahamas $0.17 28 57 117
Bahrain $0.48 10 20 41
Bahrain-Audiotext $0.48 10 20 41
Bahrain-Cell $0.48 10 20 41
Bangladesh $0.45 10 21 43
Bangladesh-Cell $0.44 11 22 44
Bangladesh-Chittagon $0.18 25 53 107
Bangladesh-Dhaka $0.14 33 68 138
Bangladesh-Naranyagnaj $0.45 10 21 43
Bangladesh-Rangpur $0.45 10 21 43
Barbados $0.32 14 30 61
Belarus $0.50 9 19 39
Belarus-Cell $0.56 8 17 35
Belgium $0.09 50 105 213
Belgium-Brussels $0.09 53 109 223
Belgium-Cell $0.54 9 18 36
Belize $0.41 11 24 48
Benin $0.26 18 37 76
Bermuda $0.18 26 53 108
Bermuda-Cell $0.18 26 53 108
Bhutan $0.32 15 31 62
Bolivia $0.20 23 48 98
Bolivia-Cell $0.27 17 36 74
Bolivia-La Paz $0.14 34 71 146
Bosnia $0.41 11 23 48
Bosnia/Herzegovina-Cell $0.41 11 23 48
Botswana $0.28 17 35 71
Brazil $0.05 97 201 409
Brazil-Belo Horizonte $0.07 72 148 302
Brazil-Cell $0.40 12 24 49
Brazil-Rio $0.02 202 420 854
Brazil-Sao Paulo $0.02 202 420 854
British V I $0.21 22 45 91
Brunei $0.19 25 52 106
Bulgaria $0.23 20 42 85
Bulgaria-Cell $0.42 11 23 47
Bulgaria-Sofia $0.12 39 82 166
Burkina Faso $0.29 16 33 67
Burundi $0.32 15 31 62
Burundi-Cell $0.32 15 31 62
Cambodia $0.42 11 23 47
Cambodia-Cell $0.86 5 11 23
Cameroon $0.57 8 17 35
Cameroon-Cell $0.57 8 17 35
Canada $0.07 68 141 288
Cape Verde Island $0.55 8 17 36
Cayman Island $0.26 18 38 77
Chad Republic $0.53 9 18 37
Chile $0.03 141 292 595
Chile Easter Island $0.03 141 292 595
Chile-Cell $0.44 11 22 44
Chile-Santiago $0.03 141 292 595
China $0.10 44 92 187
Colombia $0.06 78 161 328
Colombia-Pereira $0.06 78 161 328
Colombia-Baranquilla $0.09 53 110 225
Colombia-Bogota $0.05 93 193 393
Colombia-Cali $0.03 148 306 624
Colombia-Cartagena $0.09 53 110 225
Colombia-Cell $0.18 25 52 107
Colombia-Medellin $0.05 97 201 409
Comoros $0.60 8 16 33
Congo Republic $0.39 12 24 50
Cook Island $1.23 4 8 16
Cook Island-Cell $1.23 4 8 16
Costa Rica $0.06 78 161 328
Costa Rica-Cell $0.20 23 48 97
Croatia $0.17 27 57 115
Croatia-Cell $0.52 9 19 38
Cuba $2.20 2 4 9
Cuba-Guantanamo Bay $2.02 2 5 10
Cyprus $0.23 20 42 85
Cyprus-Mobile $0.23 20 42 85
Czech Republic $0.12 39 82 166
Czech Republic-Cell $0.41 11 23 47
Czech Republic-Prague $0.10 46 96 196
Denmark $0.09 54 112 228
Denmark-Cell $0.50 9 19 39
Diego Garcia $1.77 3 5 11
Djibouti $0.57 8 17 34
Djibouti-Mobile $0.57 8 17 34
Dominica $0.30 15 32 65
Dominican Republic $0.15 31 63 129
Dominican Republic-Cell $0.15 31 63 129
Ecuador $0.39 12 24 50
Ecuador-Cell $0.24 19 40 81
Ecuador-Guaya $0.37 13 26 53
Ecuador-Quito $0.35 13 28 57
Egypt $0.49 9 20 40
Egypt-Cairo $0.45 10 21 43
Egypt-Cell $0.46 10 21 42
El Salvador $0.12 39 80 164
El Salvador-Cell $0.29 16 33 67
Equatorial Guinea $0.66 7 15 30
Eritrea $0.82 6 12 24
Estonia $0.14 34 70 142
Estonia-Cell $0.14 34 70 142
Ethiopia $0.98 5 10 20
Faeroe Island $0.31 15 31 63
Falkland Island $1.91 2 5 10
Falkland Islands $1.91 2 5 10
Fiji Island $0.58 8 17 34
Fiji Islands-Cell $0.58 8 17 34
Finland $0.10 45 94 192
Finland-Cell $0.51 9 19 39
France $0.08 58 120 245
France-Cell $0.46 10 21 43
France-Paris $0.08 58 120 245
French Antilles $0.17 27 57 115
French Guyana $0.27 17 36 73
French Polynesia $0.56 8 17 35
Gabon $0.35 13 28 56
Gabon Republic-Cell $0.35 13 28 56
Gambia $0.58 8 17 34
Germany $0.09 54 112 228
Germany-Berlin $0.08 61 127 258
Germany-Cell $0.54 9 18 36
Germany-Frankfurt $0.10 47 98 200
Ghana $0.30 16 32 66
Ghana-Accra $0.21 22 45 93
Ghana-Cell $0.31 15 31 63
Gibraltar $0.19 24 50 102
Gibraltar-Cell $0.19 24 50 102
Greece $0.13 36 74 151
Greece-Athens $0.09 50 105 213
Greece-Cell $0.35 13 28 56
Greenland $0.87 5 11 23
Grenada $0.30 16 32 66
Guadeloupe $0.16 29 59 121
Guam $0.16 29 59 121
Guatemala $0.10 47 97 196
Guatemala-Cell $0.27 17 35 72
Guinea $0.36 13 27 55
Guinea Bissau $1.52 3 6 13
Guinea-Bissau-Cell $0.36 13 27 55
Guinea-Cell $0.36 13 27 55
Guyana $0.65 7 15 30
Guyana-Cell $0.65 7 15 30
Haiti $0.24 20 41 83
Haiti-Cell $0.56 8 17 35
Honduras $0.24 19 40 82
Honduras-Cell $0.55 8 17 36
Hong Kong $0.10 48 100 204
Hong Kong-Cell $0.08 57 117 239
Hungary $0.14 33 68 138
Hungary-Budapest $0.13 35 73 149
Hungary-Cell $0.52 9 18 37
Iceland $0.13 36 74 151
Iceland-Cell $0.52 9 19 38
India $0.29 16 33 67
India-Ahmedabad $0.21 22 45 92
India-Bangalore $0.20 23 47 96
India-Bombay $0.23 20 42 85
India-Calcutta $0.30 15 32 65
India-Cell $0.28 17 34 70
India-Hyderbad $0.16 30 62 126
India-Kerala $0.29 16 33 67
India-Madras $0.17 27 57 115
India-New Delhi $0.23 20 42 85
India-Pune $0.29 16 33 67
India-Punjab $0.26 18 38 77
Indonesia $0.22 21 44 89
Indonesia-Cell $0.41 11 23 48
Indonesia-Jakarta $0.14 33 69 140
Inmarsat-Atlantic East $5.43 1 2 4
Inmarsat-Atlantic West $7.04 1 1 3
Inmarsat-Indian $6.37 1 2 3
Inmarsat-Pacific $0.21 22 45 93
Iran $0.28 17 35 71
Iran-Cell $0.28 17 35 71
Iraq $2.35 2 4 8
Ireland $0.10 45 93 189
Ireland-Cell $0.53 9 18 37
Ireland-Dublin $0.10 45 94 192
Iridium $2.41 2 4 8
Israel $0.11 44 91 185
Israel-Cell $0.24 19 40 81
Israel-Tel Aviv $0.12 40 83 169
Italy $0.08 58 120 245
Italy-Cell $0.44 11 22 44
Italy-Milan $0.08 58 120 245
Italy-Rome $0.09 49 102 209
Italy-Vatican City $0.09 49 102 209
Ivory Coast $0.38 12 26 52
Ivory Coast-Cell $0.38 12 26 52
Jamaica $0.19 24 50 101
Jamaica-Cell $0.09 52 107 218
Japan $0.09 50 105 213
Japan-Cell $0.30 16 33 66
Japan-Military $0.10 47 98 200
Japan-Osaka $0.10 47 98 200
Japan-Sapporo $0.09 53 109 223
Japan-Tokyo $0.09 53 109 223
Jordan $0.36 13 27 55
Jordan-Amman $0.40 12 24 49
Jordan-Cell $0.45 10 22 44
Kazakhstan $0.40 12 24 50
Kazakhstan-Cell $0.40 12 24 50
Kenya $0.38 12 25 52
Kenya-Nairobi $0.29 16 33 68
Kiribati $1.39 3 7 14
Korea (North) $0.08 57 117 239
Korea (South) $0.03 145 302 614
Korea (South)-Cell $0.07 72 148 302
Korea (South)-Seoul $0.04 127 264 538
Kuwait $0.26 18 38 77
Kuwait-Cell $0.22 21 44 90
Kyrgyzstan $0.36 13 27 55
Kyrgyzstan-Cell $0.24 19 40 81
Laos $0.50 9 19 39
Latvia $0.34 14 28 57
Latvia-Cell $0.54 9 18 36
Lebanon $0.25 19 39 80
Lebanon-Cell $0.42 11 23 47
Lesotho $0.22 21 44 90
Liberia $0.31 15 31 63
Libya $0.34 14 28 58
Liechtenstein $0.14 33 68 138
Lithuania $0.26 18 37 74
Luxembourg $0.11 42 88 178
Macau $0.17 27 55 112
Macedonia $0.35 13 28 56
Madagascar $0.47 10 21 42
Madagascar-Cell $0.53 9 18 37
Malawi $0.20 24 49 100
Malaysia $0.10 45 93 189
Malaysia-Cell $0.14 32 67 136
Malaysia-Klumpr $0.06 78 161 328
Maldives $0.55 9 18 36
Mali $0.52 9 18 38
Malta $0.28 17 34 70
Mariana Islands $0.34 14 28 57
Marshall Island $0.88 5 11 22
Mauritania $0.57 8 17 35
Mauritius $0.57 8 17 35
Mayotte Island $0.68 7 14 29
Mexico $0.04 111 230 468
Micronesia $0.94 5 10 21
Moldova $0.26 18 37 76
Monaco $0.15 31 63 129
Monaco-Cell $0.77 6 13 26
Mongolia $0.21 22 46 94
Montserrat $0.40 12 24 49
Morocco $0.51 9 19 38
Morocco-Cell $0.51 9 19 38
Mozambique $0.24 19 40 81
Mozambique-Cell $0.24 19 40 81
Myanmar $0.78 6 12 25
Namibia $0.27 17 35 72
Nauru $1.09 4 9 18
Nauru-Cell $1.09 4 9 18
Nepal $0.75 6 13 26
Netherlands $0.08 55 115 233
Netherlands Antil-Cell $0.43 11 22 45
Netherlands Antil-Cura $0.05 87 180 367
Netherlands Antilles $0.34 14 28 58
Netherlands-Amsterd $0.09 53 109 223
Netherlands-Cell $0.79 6 12 25
New Caledonia $0.72 6 13 27
New Zealand $0.09 50 105 213
New Zealand-Cell $0.57 8 17 34
Nicaragua $0.19 24 51 103
Nicaragua-Cell $0.42 11 23 46
Niger Republic $0.29 16 34 69
Niger Republic-Cell $0.29 16 34 69
Nigeria $0.48 10 20 41
Nigeria-Cell $0.48 10 20 41
Nigeria-Lagos $0.14 34 71 144
Niue Island $2.70 2 4 7
Niue Island-Cell $2.70 2 4 7
No Listing $1.05 4 9 19
Norway $0.08 55 115 233
Norway-Cell $0.39 12 24 50
Oman $0.64 7 15 31
Oman-Cell $0.64 7 15 31
Pakistan $0.67 7 14 29
Pakistan-Cell $0.62 7 15 31
Pakistan-Karachi $0.56 8 17 35
Pakistan-Lahore $0.65 7 15 30
Palau Republic $0.68 7 14 29
Panama $0.22 21 43 88
Panama City-Panama $0.22 21 43 88
Panama-Cell $0.32 14 30 61
Papau New Guinea $0.57 8 17 34
Paraguay $0.12 39 80 164
Paraguay-Cell $0.12 39 80 164
Paraguay-Asuncion $0.10 46 95 194
Peru $0.07 66 138 281
Peru-Callao $0.07 66 138 281
Peru-Cell $0.07 66 138 281
Peru-Callao $0.07 66 138 281
Peru-Cell $0.54 9 18 37
Peru-Lima $0.04 116 241 491
Philippines $0.33 14 29 59
Philippines-Cell $0.41 11 24 48
Philippines-Manila $0.18 26 54 111
Poland $0.10 47 98 200
Poland-Krakow $0.10 47 98 200
Poland-Cell $0.47 10 21 42
Poland-Warsaw $0.10 45 94 192
Portugal $0.09 50 105 213
Portugal-Cell $0.50 9 19 39
Portugal-Lisbon $0.11 44 91 185
Puerto Rico $0.16 29 59 121
Qatar $0.55 8 18 36
Qatar-Cell $0.55 8 18 36
Republic Of Georgia $0.18 26 54 109
Republic Of Georgia-Cell $0.18 26 54 109
Reunion Island $0.36 13 27 55
Romania $0.25 19 39 79
Romania-Bucharest $0.18 26 55 112
Romania-Cell $0.47 10 21 42
Russia $0.14 34 70 142
Russia-Overlay $0.14 34 70 142
Russia-Cell $0.18 26 53 108
Rwanda $0.24 19 40 80
Saint Helena $0.98 5 10 20
Saint Kitts $0.38 12 26 52
Saint Lucia $0.37 13 26 53
Saint Vincent $0.38 12 26 52
San Marino $0.12 40 83 169
San Marino-Cell $0.12 40 83 169
Sao Tome $1.89 2 5 10
Saudi Arabia $0.51 9 19 39
Saudi Arabia-Dhahran $0.51 9 19 39
Saudi Arabia-Jeddah $0.51 9 19 39
Saudi Arabia-Riyadh $0.51 9 19 39
Saudi Arabia-Cell $0.44 11 22 45
Senegal $0.33 14 29 60
Senegal-Cell $0.43 11 23 46
Seycelles Island $0.43 11 22 45
Sierraleone $0.87 5 11 23
Singapore $0.07 63 130 265
Singapore-Cell $0.08 61 127 258
Slovakia $0.15 31 64 131
Slovenia $0.14 33 68 138
Slovenia-Cell $0.14 33 68 138
Solomon Island $1.53 3 6 13
Solomon Islands-Cell $1.53 3 6 13
Somalia $1.04 4 9 19
South Africa $0.16 30 62 126
South Africa-Capetown $0.17 28 57 117
South Africa-Cell $0.40 12 24 50
South Africa-Johannesb $0.18 26 55 112
Spain $0.08 59 123 251
Spain-Barcelona $0.08 59 123 251
Spain-Cell $0.50 9 19 39
Spain-Madrid $0.08 59 123 251
Sudan $0.44 11 22 45
Suriname $0.47 10 21 42
Suriname-Cell $0.47 10 21 42
Swaziland $0.28 17 34 70
Sweden $0.08 59 123 251
Sweden-Stockholm $0.08 59 123 251
Sweden-Cell $0.44 11 22 44
Switzerland $0.08 57 117 239
Switzerland-Cell $0.56 8 17 35
Syria $0.61 8 16 32
Taiwan $0.08 55 115 233
Taiwan-Tainan $0.08 55 115 233
Taiwan-Cell $0.20 23 49 99
Taiwan-Taipe $0.09 54 112 228
Tajikistan $0.35 13 27 55
Tanzania $0.47 10 20 41
Thailand $0.22 21 43 87
Thailand-Bangkok $0.14 33 69 140
Thailand-Cell $0.21 22 45 92
Togo $0.39 12 25 50
Toklau $1.09 4 9 18
Tonga $0.47 10 20 41
Tonga Islands-Cell $0.47 10 20 41
Trinidad/Tobago $0.25 18 38 77
Tunisia $0.46 10 21 43
Tunisia-Cell $0.46 10 21 43
Turkey $0.30 16 32 66
Turkey-Cell $0.37 12 26 53
Turkey-Istanbul $0.21 22 46 93
Turkmenistan $0.33 14 30 60
Turkmenistan-Cell $0.33 14 30 60
Turks/Caicos $0.30 16 32 66
Tuvalu $1.06 4 9 18
Tuvalu-Cell $1.06 4 9 18
Uganda $0.34 14 29 58
Uganda-Cell $0.34 14 29 58
Ukraine $0.26 18 37 74
Ukraine-Cell $0.25 19 39 80
Ukraine-Kiev $0.22 21 43 88
United Arab Emir $0.46 10 21 43
United Arab Emir-Cell $0.46 10 21 43
United Kingdom $0.08 61 127 258
United Kingdom-Cell $0.36 13 27 54
United Kingdom-London $0.08 58 120 245
Uruguay $0.41 11 24 48
Uruguay-Cell $0.41 11 24 48
Us Virgin Islands $0.16 28 59 120
Uzbekistan $0.23 20 42 85
Vanuatu $1.37 3 7 14
Venezuela $0.04 103 214 437
Venezuela-Caracas $0.03 179 371 756
Venezuela-Cell $0.34 14 28 57
Vietnam $0.59 8 16 33
Vietnam-Cell $0.60 8 16 33
Vietnam-Hochi Men $0.67 7 14 29
Wallis&Fortuna $1.05 4 9 19
Western Samoa $0.63 7 15 31
Yemen $0.31 15 31 63
Yemen Arab Republic $0.31 15 31 63
Yemen Arab Republic-Cell $0.31 15 31 63
Yugoslavia $0.23 21 43 87
Yugoslavia-Cell $0.23 21 43 87
Zaire $0.63 7 15 31
Zaire-Cell $0.60 8 16 33
Zambia $0.21 22 46 94
Zimbabwe $0.18 26 54 110
Zimbabwe-Cell $0.18 26 54 110

 

Shop around and compare

Determine the best product for your calling habits using our exclusive GBS Calculators

Our  guarantee to you

We will repair or replace a malfunctioning products purchased from Gardner Business Solutions.

Order here!


Gardner Business Solutions
935 Bader Drive, Grand Junction, Colorado 81501
1-877-784-1212 · (970) 241-6470