prepaid phone cards






 Call to country:


[ Advanced ]














© 2002-2008 GBS

 

 

Prepaid Phone Cards: Best USA
(With great rates to all countries!)

The Card—New Rates!

 No communication fee

Exceptional rates

This prepaid phone card offers great rates anywhere in the U.S. Click here to see what calls within the U.S. cost!

International Rates

This prepaid phone card offers the following competitive rates. For competitive rates to other countries, see our other prepaid phone cards.

Country

Rate
($)

Minutes

$5 $10 $20
Alaska $0.11 46 92 183
Hawaii $0.09 54 109 217
Afghanistan $1.36 4 7 15
Albania $0.29 17 34 68
Albania-Cell $0.29 17 34 68
Algeria $0.30 17 33 67
Algeria-Cell $0.36 14 28 55
American Samoa $0.20 26 51 102
Andorra $0.17 29 57 114
Andorra-Cell $0.17 29 57 114
Angola $0.26 19 38 77
Angola-Cell $0.26 19 38 77
Anguilla $0.44 11 23 45
Antarctica $0.30 16 33 66
Antarctica-Casey $0.30 16 33 66
Antarctica-Cocos Isl $0.30 16 33 66
Antarctica-Xmas Isl $0.30 16 33 66
Antigua $0.40 12 25 50
Argentina $0.16 31 62 123
Argentina-Ba $0.09 54 108 215
Argentina-Cell $0.19 26 53 106
Armenia $0.44 11 23 46
Armenia-Cell $0.07 69 139 278
Aruba $0.28 18 35 71
Ascension Island $0.94 5 11 21
Australia $0.07 71 143 286
Australia-Melbourne $0.07 71 143 286
Australia-Cell $0.36 14 28 56
Australia-Sydney $0.07 71 143 286
Austria $0.08 63 127 253
Austria-Cell $0.34 15 30 59
Austria-Vienna $0.08 63 127 253
Azerbaijan $0.34 15 29 58
Azerbaijan-Cell $0.34 15 29 58
Bahamas $0.23 22 44 87
Bahrain $0.38 13 26 52
Bahrain-Audiotext $0.38 13 26 52
Bahrain-Cell $0.38 13 26 52
Bangladesh $0.54 9 18 37
Bangladesh-Cell $0.65 8 15 31
Bangladesh-Chittagon $0.39 13 26 51
Bangladesh-Dhaka $0.23 22 43 86
Bangladesh-Naranyagnaj $0.54 9 18 37
Bangladesh-Rangpur $0.54 9 18 37
Barbados $0.36 14 28 56
Belarus $0.35 14 29 58
Belarus-Cell $0.44 11 23 45
Belgium $0.08 62 123 247
Belgium-Brussels $0.07 68 135 270
Belgium-Cell $0.34 15 29 58
Belize $0.42 12 24 48
Benin $0.35 14 28 57
Bermuda $0.21 24 49 97
Bermuda-Cell $0.21 24 49 97
Bhutan $0.31 16 32 64
Bolivia $0.44 11 23 46
Bolivia-Cell $0.44 11 23 46
Bolivia-La Paz $0.28 18 36 72
Bosnia $0.34 15 30 60
Bosnia/Herzegovina-Cell $0.34 15 30 60
Botswana $0.25 20 41 81
Brazil $0.17 30 60 120
Brazil-Belo Horizonte $0.15 34 68 135
Brazil-Cell $0.30 17 34 67
Brazil-Rio $0.08 60 120 241
Brazil-Sao Paulo $0.09 54 109 217
British V I $0.28 18 35 70
Brunei $0.25 20 41 81
Bulgaria $0.23 22 44 88
Bulgaria-Cell $0.35 14 29 57
Bulgaria-Sofia $0.11 45 89 179
Burkina Faso $0.43 12 23 46
Burundi $0.30 17 33 67
Burundi-Cell $0.30 17 33 67
Cambodia $0.77 6 13 26
Cambodia-Cell $0.88 6 11 23
Cameroon $0.42 12 24 48
Cameroon-Cell $0.42 12 24 48
Canada $0.07 77 154 308
Cape Verde Island $0.53 9 19 38
Cayman Island $0.25 20 39 79
Central Africa Rep. $0.42 12 24 48
Chad Republic $0.55 9 18 36
Chile $0.09 54 108 215
Chile Easter Island $0.09 54 108 215
Chile-Cell $0.35 14 29 57
Chile-Santiago $0.09 55 110 220
China $0.15 33 67 133
China-Bejing $0.15 33 67 133
China-Canton $0.15 33 67 133
China-Cell $0.15 33 67 133
China-Fuzhou $0.15 33 67 133
China-Shanghi $0.15 33 67 133
China-Tianjin $0.15 33 67 133
Colombia $0.13 38 75 150
Colombia-Pereira $0.13 38 75 150
Colombia-Baranquilla $0.19 26 52 104
Colombia-Bogota $0.15 34 68 137
Colombia-Cali $0.15 34 68 136
Colombia-Cartagena $0.20 25 50 99
Colombia-Cell $0.20 25 50 100
Colombia-Medellin $0.17 29 58 116
Comoros $0.51 10 20 40
Congo Republic $0.40 13 25 50
Cook Island $1.14 4 9 17
Cook Island-Cell $1.14 4 9 17
Costa Rica $0.16 31 62 124
Costa Rica-Cell $0.24 21 42 84
Croatia $0.21 24 48 95
Croatia-Cell $0.42 12 24 48
Cuba $1.24 4 8 16
Cuba-Guantanamo Bay $1.24 4 8 16
Cyprus $0.21 24 48 96
Cyprus-Mobile $0.21 24 48 96
Czech Republic $0.12 40 81 161
Czech Republic-Cell $0.31 16 32 64
Czech Republic-Prague $0.10 48 96 192
Denmark $0.07 70 141 282
Denmark-Cell $0.35 14 28 57
Diego Garcia $0.65 8 15 31
Djibouti $0.54 9 18 37
Djibouti-Mobile $0.54 9 18 37
Dominica $0.41 12 25 49
Dominican Republic $0.16 30 61 122
Dominican Republic-Cell $0.16 30 61 122
Ecuador $0.28 18 35 70
Ecuador-Cell $0.43 12 23 47
Ecuador-Guaya $0.33 15 31 61
Ecuador-Quito $0.39 13 26 51
Egypt $0.42 12 24 47
Egypt-Cairo $0.44 11 23 46
Egypt-Cell $0.48 11 21 42
El Salvador $0.25 20 40 79
El Salvador-Cell $0.28 18 35 70
Equatorial Guinea $0.39 13 26 51
Eritrea $0.91 5 11 22
Estonia $0.12 42 83 167
Estonia-Cell $0.12 42 83 167
Ethiopia $0.80 6 12 25
Faeroe Island $0.20 25 50 100
Falkland Island $0.68 7 15 29
Falkland Islands $0.68 7 15 29
Fiji Island $0.59 8 17 34
Fiji Islands-Cell $0.59 8 17 34
Finland $0.09 59 118 235
Finland-Cell $0.33 15 31 61
France $0.07 76 152 303
France-Cell $0.37 13 27 54
France-Paris $0.07 76 152 303
French Antilles $0.37 14 27 54
French Guyana $0.35 14 28 57
French Polynesia $0.48 10 21 41
Gabon $0.32 16 31 63
Gabon Republic-Cell $0.32 16 31 63
Gambia $0.46 11 22 43
Germany $0.08 66 132 263
Germany-Berlin $0.08 66 132 263
Germany-Cell $0.34 15 29 59
Germany-Frankfurt $0.07 68 135 270
Ghana $0.27 19 38 75
Ghana-Accra $0.23 22 44 87
Ghana-Cell $0.31 16 32 64
Gibraltar $0.19 26 53 106
Gibraltar-Cell $0.19 26 53 106
Greece $0.13 39 78 155
Greece-Athens $0.11 44 88 175
Greece-Cell $0.28 18 36 71
Greenland $0.51 10 20 40
Grenada $0.42 12 24 47
Guadeloupe $0.33 15 31 61
Guam $0.14 35 71 142
Guatemala $0.31 16 32 65
Guatemala-Cell $0.32 16 31 62
Guinea $0.36 14 28 55
Guinea Bissau $0.64 8 16 31
Guinea-Bissau-Cell $0.36 14 28 55
Guinea-Cell $0.36 14 28 55
Guyana $0.97 5 10 21
Guyana-Cell $0.97 5 10 21
Haiti $0.38 13 27 53
Haiti-Cell $0.52 10 19 38
Honduras $0.58 9 17 34
Honduras-Cell $0.60 8 17 33
Hong Kong $0.08 63 127 253
Hong Kong-Cell $0.08 63 127 253
Hungary $0.16 32 63 127
Hungary-Budapest $0.13 38 75 150
Hungary-Cell $0.35 14 29 57
Iceland $0.11 46 93 185
Iceland-Cell $0.23 22 44 88
India $0.65 8 15 31
India-Ahmedabad $0.52 10 19 38
India-Bangalore $0.50 10 20 40
India-Bombay $0.45 11 22 44
India-Calcutta $0.62 8 16 32
India-Cell $0.76 7 13 26
India-Hyderbad $0.62 8 16 32
India-Kerala $0.72 7 14 28
India-Madras $0.58 9 17 35
India-New Delhi $0.49 10 21 41
India-Pune $0.77 6 13 26
India-Punjab $0.74 7 13 27
Indonesia $0.15 32 65 130
Indonesia-Cell $0.28 18 35 70
Indonesia-Jakarta $0.10 49 98 196
Inmarsat-Atlantic East $6.96 1 1 3
Inmarsat-Atlantic West $6.28 1 2 3
Inmarsat-Indian $6.63 1 2 3
Inmarsat-Pacific $6.88 1 1 3
Iran $0.21 24 48 97
Iran-Cell $0.21 24 48 97
Iraq $0.99 5 10 20
Ireland $0.07 69 139 278
Ireland-Cell $0.36 14 28 55
Ireland-Dublin $0.07 71 143 286
Iridium $3.44 1 3 6
Israel $0.11 47 94 189
Israel-Cell $0.25 20 39 79
Israel-Tel Aviv $0.11 47 94 189
Italy $0.08 66 132 263
Italy-Cell $0.39 13 26 52
Italy-Milan $0.08 66 132 263
Italy-Rome $0.08 66 132 263
Italy-Vatican City $0.08 66 132 263
Ivory Coast $0.36 14 28 56
Ivory Coast-Cell $0.36 14 28 56
Jamaica $0.35 14 29 58
Jamaica-Cell $0.35 14 29 58
Japan $0.10 51 101 202
Japan-Cell $0.38 13 26 52
Japan-Military $0.10 51 101 202
Japan-Osaka $0.10 52 103 206
Japan-Sapporo $0.10 52 103 206
Japan-Tokyo $0.10 53 105 211
Jordan $0.38 13 27 53
Jordan-Amman $0.38 13 26 53
Jordan-Cell $0.36 14 28 55
Kazakhstan $0.30 17 33 66
Kazakhstan-Cell $0.30 17 33 66
Kenya $0.40 12 25 50
Kenya-Nairobi $0.20 25 50 99
Kiribati $0.79 6 13 25
Korea (North) $0.97 5 10 21
Korea (South) $0.09 59 118 235
Korea (South)-Cell $0.17 29 57 115
Korea (South)-Seoul $0.09 59 118 235
Kuwait $0.26 19 38 76
Kuwait-Cell $0.26 19 38 76
Kyrgyzstan $0.39 13 26 51
Kyrgyzstan-Cell $0.41 12 25 49
Laos $0.46 11 22 44
Latvia $0.26 19 38 76
Latvia-Cell $0.42 12 24 48
Lebanon $0.31 16 32 64
Lebanon-Cell $0.52 10 19 39
Lesotho $0.26 19 39 78
Liberia $0.40 13 25 50
Libya $0.34 15 30 60
Liechtenstein $0.12 40 80 160
Lithuania $0.33 15 30 60
Luxembourg $0.10 48 96 192
Macau $0.32 16 31 62
Macedonia $0.38 13 27 53
Madagascar $0.48 11 21 42
Madagascar-Cell $0.48 10 21 41
Malawi $0.18 27 54 108
Malaysia $0.09 54 108 215
Malaysia-Cell $0.09 54 108 215
Malaysia-Klumpr $0.10 52 103 206
Maldives $0.66 8 15 30
Mali $0.51 10 20 39
Malta $0.23 21 43 85
Mariana Islands $0.12 41 82 164
Marshall Island $0.76 7 13 26
Mauritania $0.38 13 26 53
Mauritius $0.52 10 19 39
Mayotte Island $0.60 8 17 33
Mexico $0.09 56 111 222
Mexico-Guadalajara, Mexi City Cell, Mexico City, Monterrey, Monterrey Cell $0.04 125 250 500
Micronesia $0.78 6 13 26
Moldova $0.23 22 43 87
Monaco $0.14 36 72 144
Monaco-Cell $0.21 24 48 96
Mongolia $0.50 10 20 40
Montserrat $0.43 12 23 46
Morocco $0.47 11 21 42
Morocco-Cell $0.47 11 21 42
Mozambique $0.37 13 27 54
Mozambique-Cell $0.37 13 27 54
Myanmar $0.69 7 15 29
Namibia $0.26 19 38 77
Nauru $0.90 6 11 22
Nauru-Cell $0.90 6 11 22
Nepal $0.62 8 16 32
Netherlands $0.07 76 152 303
Netherlands Antil-Cell $0.34 15 30 60
Netherlands Antil-Cura $0.26 20 39 78
Netherlands Antilles $0.28 18 35 71
Netherlands-Amsterd $0.07 76 152 303
Netherlands-Cell $0.42 12 24 47
New Caledonia $0.77 7 13 26
New Zealand $0.08 60 120 241
New Zealand-Cell $0.36 14 28 55
Nicaragua $0.33 15 30 60
Nicaragua-Cell $0.37 13 27 53
Niger Republic $0.43 12 23 46
Niger Republic-Cell $0.43 12 23 46
Nigeria $0.51 10 20 39
Nigeria-Cell $0.51 10 20 39
Nigeria-Lagos $0.27 18 37 73
Niue Island $1.12 4 9 18
Niue Island-Cell $1.12 4 9 18
No Listing $0.99 5 10 20
Norway $0.07 71 143 286
Norway-Cell $0.33 15 31 61
Oman $0.42 12 24 47
Oman-Cell $0.42 12 24 47
Pakistan $0.54 9 18 37
Pakistan-Cell $0.68 7 15 29
Pakistan-Karachi $0.63 8 16 32
Pakistan-Lahore $0.63 8 16 32
Palau Republic $0.50 10 20 40
Panama $0.35 14 29 57
Panama City-Panama $0.35 14 29 57
Panama-Cell $0.41 12 25 49
Papau New Guinea $0.29 17 34 69
Paraguay $0.39 13 26 52
Paraguay-Cell $0.39 13 26 52
Paraguay-Asuncion $0.19 26 53 106
Peru $0.25 20 40 80
Peru-Callao $0.25 20 40 80
Peru-Cell $0.25 20 40 80
Peru-Callao $0.25 20 40 80
Peru-Cell $0.56 9 18 36
Peru-Lima $0.12 41 82 164
Philippines $0.22 22 45 90
Philippines-Cell $0.29 17 34 68
Philippines-Manila $0.23 22 44 88
Poland $0.13 40 79 159
Poland-Krakow $0.13 40 79 159
Poland-Cell $0.31 16 32 64
Poland-Warsaw $0.10 49 98 196
Portugal $0.10 51 101 202
Portugal-Cell $0.43 12 23 47
Portugal-Lisbon $0.10 51 101 202
Puerto Rico $0.14 35 70 141
Qatar $0.51 10 19 39
Qatar-Cell $0.51 10 19 39
Republic Of Georgia $0.18 28 55 110
Republic Of Georgia-Cell $0.18 28 55 110
Reunion Island $0.30 17 33 67
Romania $0.26 19 38 76
Romania-Bucharest $0.14 35 71 142
Romania-Cell $0.29 17 34 69
Russia $0.18 28 56 112
Russia-Overlay $0.18 28 56 112
Russia-Cell $0.19 27 53 107
Russia-Moscow $0.07 72 145 290
Russia-St. Petersburg $0.10 51 101 202
Rwanda $0.33 15 30 60
Saint Helena $0.76 7 13 26
Saint Kitts $0.36 14 28 56
Saint Lucia $0.41 12 25 49
Saint Vincent $0.45 11 22 45
San Marino $0.12 43 86 172
San Marino-Cell $0.12 43 86 172
Sao Tome $1.06 5 9 19
Saudi Arabia $0.35 14 29 57
Saudi Arabia-Dhahran $0.35 14 29 57
Saudi Arabia-Jeddah $0.35 14 29 57
Saudi Arabia-Riyadh $0.35 14 29 57
Saudi Arabia-Cell $0.73 7 14 27
Senegal $0.47 11 21 43
Senegal-Cell $0.77 6 13 26
Seycelles Island $0.56 9 18 36
Sierraleone $0.53 9 19 37
Singapore $0.07 72 145 290
Singapore-Cell $0.07 72 145 290
Slovakia $0.20 25 50 99
Slovenia $0.26 19 38 76
Slovenia-Cell $0.26 19 38 76
Solomon Island $1.06 5 9 19
Solomon Islands-Cell $1.06 5 9 19
Somalia $0.95 5 11 21
South Africa $0.19 26 53 106
South Africa-Capetown $0.19 26 52 103
South Africa-Cell $0.37 14 27 54
South Africa-Johannesb $0.17 29 59 118
Spain $0.07 69 139 278
Spain-Barcelona $0.07 76 152 303
Spain-Cell $0.38 13 26 52
Spain-Madrid $0.07 69 139 278
Sri Lanka $0.50 10 20 40
Sri Lanka-Cell $0.50 10 20 40
St. Pierre & Miquelon $0.25 20 41 81
Sudan $0.46 11 22 44
Suriname $0.71 7 14 28
Suriname-Cell $0.71 7 14 28
Swaziland $0.23 22 43 87
Sweden $0.06 78 156 313
Sweden-Stockholm $0.06 78 156 313
Sweden-Cell $0.37 13 27 54
Switzerland $0.08 63 127 253
Switzerland-Cell $0.43 12 23 47
Syria $0.61 8 16 33
Taiwan $0.09 57 114 227
Taiwan-Tainan $0.09 57 114 227
Taiwan-Cell $0.21 24 48 97
Taiwan-Taipe $0.08 60 120 241
Tajikistan $0.42 12 24 48
Tanzania $0.40 12 25 50
Thailand $0.27 19 37 75
Thailand-Bangkok $0.13 38 76 153
Thailand-Cell $0.28 18 36 71
Togo $0.54 9 19 37
Toklau $0.59 8 17 34
Tonga $0.98 5 10 20
Tonga Islands-Cell $0.98 5 10 20
Trinidad/Tobago $0.34 15 29 58
Tunisia $0.46 11 22 44
Tunisia-Cell $0.46 11 22 44
Turkey $0.32 16 31 62
Turkey-Cell $0.35 14 28 57
Turkey-Istanbul $0.16 31 63 125
Turkmenistan $0.42 12 24 48
Turkmenistan-Cell $0.42 12 24 48
Turks/Caicos $0.44 11 23 46
Tuvalu $0.74 7 13 27
Tuvalu-Cell $0.74 7 13 27
Uganda $0.26 19 38 77
Uganda-Cell $0.26 19 38 77
Ukraine $0.30 16 33 66
Ukraine-Cell $0.32 16 31 62
Ukraine-Kiev $0.26 19 39 77
United Arab Emir $0.33 15 31 62
United Arab Emir-Cell $0.33 15 31 62
United Kingdom $0.07 71 143 286
United Kingdom-Cell $0.42 12 24 47
United Kingdom-London $0.07 71 143 286
Uruguay $0.40 12 25 50
Uruguay-Cell $0.40 12 25 50
Us Virgin Islands $0.14 35 70 141
Uzbekistan $0.33 15 30 60
Vanuatu $1.70 3 6 12
Venezuela $0.30 16 33 66
Venezuela-Caracas $0.16 31 63 125
Venezuela-Cell $0.48 10 21 41
Vietnam $0.84 6 12 24
Vietnam-Cell $0.84 6 12 24
Vietnam-Hochi Men $0.84 6 12 24
Wallis and Fortuna $0.65 8 15 31
Western Samoa $0.52 10 19 38
Yemen $0.96 5 10 21
Yemen Arab Republic $0.96 5 10 21
Yemen Arab Republic-Cell $0.96 5 10 21
Yugoslavia $0.27 19 37 75
Yugoslavia-Cell $0.27 19 37 75
Zaire $0.50 10 20 40
Zaire-Cell $0.58 9 17 34
Zambia $0.26 19 38 77
Zimbabwe $0.16 30 61 122
Zimbabwe-Cell $0.16 30 61 122

 

 

 

 

Call from outside the 48 States!

You can also call from the following places for the respective additional charge per minute:

[an error occurred while processing this directive]

 

Order here!


Gardner Business Solutions
935 Bader Drive, Grand Junction, Colorado 81501
1-877-784-1212 · (970) 241-6470